Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 137
TÝŽDEŇ: 258
CELKOM: 300294
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 137
TÝŽDEŇ: 258
CELKOM: 300294
MAJÁLES a MDD 2019 5. 6. 2019
DEŇ MATIEK 2019 4. 6. 2019
VÝSTUP NA KOZÍ KAMEŇ 4. 6. 2019
Obecný ples 14. 2. 2019
Karneval na ľade 14. 2. 2019
Ustanovujúce zasadnutie OZ 6. 12. 2018
Rekonštrukcia parku Varady Szakmáry 20. 11. 2018
Rekonštrukcia miestneho parku v obci Lučivná 20. 11. 2018
Posedenie dôchodcov rok 2018 20. 11. 2018
OSLAVY OBCE A DHZ 2. 10. 2018
DETI Z MŠ NA OBECNOM ÚRADE 28. 3. 2018
Detské lyžiarske preteky 22. 3. 2018
Menovanie riaditeľky 19. 3. 2018
Klub dôchodcov 8. 2. 2018
10. január 2018 11. 1. 2018
Klzisko na multifunkčnom ihrisku 5. 1. 2018
Uvedenie Monografie obce 20. 12. 2017
Slávnostné rozsvietenie stromčeka 7. 12. 2017
Predvianočné trhy 7. 12. 2017
Posedenie dôchodcov 2017 27. 10. 2017
Lučivniansky poklad 18. 10. 2017
MAJSTERKA SLOVENSKA 2017 11. 9. 2017
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 5. 9. 2017
Výročie SNP 5. 9. 2017
Výlet okolím našej obce 12.08.2017 31. 8. 2017
Captain Europe 2017 7. 7. 2017
Záver školského roka 2016/2017 4. 7. 2017
Novovznikajúci klub dôchodcov 4. 7. 2017
Mladí hasiči o Podtatranskú prudničku 27. 6. 2017
MDD 1.6.2017 5. 6. 2017
vietor | JZ, 1.39 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
sneženie | 0.76 | mm |
Meniny má Kristína