Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 35
TÝŽDEŇ: 532
CELKOM: 306414
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 35
TÝŽDEŇ: 532
CELKOM: 306414
VÝSTUP NA KOZÍ KAMEŇ 2015 28. 2. 2015
Materská škola - Kolobežka 2015 27. 2. 2015
Družstvo mladých futbalistov - sezóna 2014/2015 25. 2. 2015
Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 24. 2. 2015
vietor | SV, 2.64 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
zrážky | 1.98 | mm |
sneženie | 8.74 | mm |
Meniny má Fridrich, Lucius, Teofil, Friderika, Teofila