Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 530
CELKOM: 306412
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 530
CELKOM: 306412
MAGNA VIA 25. 1. 2016
História - Kaštieľ 20. 1. 2016
História - Družstvo 20. 1. 2016
História - Divadlo 20. 1. 2016
História - Šport 20. 1. 2016
História - Hasiči 19. 1. 2016
História Poľovníci 19. 1. 2016
vietor | SV, 2.64 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
zrážky | 1.98 | mm |
sneženie | 8.74 | mm |
Meniny má Fridrich, Lucius, Teofil, Friderika, Teofila