Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 36
TÝŽDEŇ: 533
CELKOM: 306415
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 36
TÝŽDEŇ: 533
CELKOM: 306415
Zápisnica zo dňa 02.03.2018 Stiahnuté: 344x | 24.04.2018
Zápisnica zo dňa 25.05.2018 Stiahnuté: 354x | 20.06.2018
vietor | SV, 2.64 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
zrážky | 1.98 | mm |
sneženie | 8.74 | mm |
Meniny má Fridrich, Lucius, Teofil, Friderika, Teofila