Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 139
TÝŽDEŇ: 260
CELKOM: 300296
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 139
TÝŽDEŇ: 260
CELKOM: 300296
2. zasadnutie zo dňa 23.01.2015 Stiahnuté: 423x | 23.01.2015
1. zasadnutie zo dňa 11.12.2014 Stiahnuté: 514x | 11.12.2014
27. zasadnutie zo dňa 24.10.2014 Stiahnuté: 479x | 24.10.2014
26. zasadnutie zo dňa 13.08.2014 Stiahnuté: 456x | 13.08.2014
25. zasadnutie zo dňa 11.07.2014 Stiahnuté: 521x | 11.07.2014
24. zasadnutie zo dňa 27.06.2014 Stiahnuté: 372x | 27.06.2014
23. zasadnutie zo dňa 02.05.2014 Stiahnuté: 319x | 02.05.2014
22. zasadnutie zo dňa 07.03.2014 Stiahnuté: 530x | 07.03.2014
20. zasadnutie zo dňa 20.12.2013 Stiahnuté: 79x | 20.12.2013
18. zasadnutie zo dňa 27.09.2013 Stiahnuté: 347x | 27.09.2013
17. zasadnutie zo dňa 20.09.2013 Stiahnuté: 310x | 20.09.2013
16. zasadnutie zo dňa 21.06.2013 Stiahnuté: 293x | 21.06.2013
15. zasadnutie zo dňa 19.04.2013 Stiahnuté: 272x | 19.04.2013
14. zasadnutie zo dňa 14.03.2013 Stiahnuté: 245x | 14.03.2013
13. zasadnutie zo dňa 01.03.2013 Stiahnuté: 272x | 01.03.2013
12. zasadnutie zo dňa 21.12.2012 Stiahnuté: 257x | 21.12.2012
11. zasadnutie zo dňa 26.10.2012 Stiahnuté: 326x | 26.10.2012
10. zasadnutie zo dňa 21.09.2012 Stiahnuté: 245x | 21.09.2012
9. zasadnutie zo dňa 17.08.2012 Stiahnuté: 252x | 17.08.2012
8. zasadnutie zo dňa 18.05.2012 Stiahnuté: 265x | 18.05.2012
vietor | JZ, 1.39 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
sneženie | 0.76 | mm |
Meniny má Kristína