Prehľad účasti poslancov OZ na zasadnutiach OZ
28.11. 2022 | 14.12. 2022 | 03.03. 2023 | 17.03. 2023 | |||
Ing. Orolín Tomáš | P | P | P | P | ||
Diabelko Branislav | P | P | P | P | ||
Fronc Jozef | P | P | P | O | ||
Ing. Jozef Sedliačik | P | P | P | P | ||
Ing. Štefan Pitoniak | P | P | P | P | ||
Mgr. Papcunová Henrieta | P | P | P | P | ||
Šuliga Miloslav | O | P | P | P |
Vysvetlivky:
Meniny má Margaréta, Gréta
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:10
TÝŽDEŇ:979
CELKOM:489678