Prehľad účasti poslancov OZ na zasadnutiach OZ
04.03. 2022 | 10.03. 2022 | 03.06. 2022 | 15.06. 2022 | 02.09. 2022 | 05.10. 2022 | |
Belicza Peter | P | P | P | P | P | P |
Diabelko Branislav | P | P | O | P | P | N |
Fronc Jozef | P | P | O | P | P | O |
Michal Hudáč | P | P | O | P | P | O |
Mendroš Miroslav | P | O | O | P | O | P |
Mgr. Papcunová Henrieta | P | P | P | P | O | P |
Šuliga Miloslav | P | P | O | P | P | O |
Vysvetlivky:
Meniny má Bohuš, Pribislav, Pribiš,
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:329
TÝŽDEŇ:1220
CELKOM:452123