Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 32
TÝŽDEŇ: 1214
CELKOM: 394849
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 32
TÝŽDEŇ: 1214
CELKOM: 394849
Prehľad účasti poslancov OZ na zasadnutiach OZ
11.09. 2020 | 16.09. 2020 | 13.11. 2020 | 12.02. 2021 | 16.04. 2021 | 25.06. 2021 | 17.09. 2021 | 10.12. 2021 | 04.03. 2022 | 10.03. 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belicza Peter | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Diabelko Branislav | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Fronc Jozef | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Michal Hudáč | P | P | ||||||||
Mendroš Miroslav | P | P | P | P | P | P | O | P | P | O |
Mgr. Papcunová Henrieta | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
Šuliga Miloslav | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky:
P - prítomný/á
N - neprítomný/á
O - ospravedlnený/á
vietor | Z, 2.82 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 41 | % |
Meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava