Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 530
CELKOM: 306412
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 530
CELKOM: 306412
Prehľad účasti poslancov OZ na zasadnutiach OZ
06.09. 2019 | 25.10. 2019 | 13.12. 2019 | 21.02. 2020 | 12.05. 2020 | 24.07. 2020 | 11.09. 2020 | 16.09. 2020 | 13.11. 2020 | 12.02. 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belicza Peter | P | P | O | P | P | P | O | P | P | P |
Diabelko Branislav | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Fronc Jozef | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P |
Bc. Horváthová Katarína | P | |||||||||
Mendroš Miroslav | PN | PN | PN | PN | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Papcunová Henrieta | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Šuliga Miloslav | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky:
P - prítomný/á
N - neprítomný/á
O - ospravedlnený/á
vietor | SV, 2.64 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
zrážky | 1.98 | mm |
sneženie | 8.74 | mm |
Meniny má Fridrich, Lucius, Teofil, Friderika, Teofila