Prehľad účasti poslancov OZ na zasadnutiach OZ
06.03. 2025 | 05.06. 2025 | 28.08. 2025 | 30.10. 2025 | 12.12. 2025 |
| |||
Ing. Orolín Tomáš | P | P | O | |||||
| Diabelko Branislav | P | P | P | |||||
Fronc Jozef | P | O | O | |||||
| Ing. Sedliačik Jozef | P | P | P | |||||
Ing. Pitoniak Štefan | P | P | P | |||||
Mgr. Papcunová Henrieta | P | P | P | |||||
| Šuliga Miloslav | P | P | P |
Vysvetlivky:
Prehľad účasti poslancov OZ na zasadnutiach OZ
29.02. 2024 | 25.04. 2024 | 28.06. 2024 | 01.08. 2024 | 24.10. 2024 | 13.12. 2024 | |||
Ing. Orolín Tomáš | O | P | P | P | O | P | ||
| Diabelko Branislav | P | P | P | P | P | P | ||
| Fronc Jozef | P | O | P | P | P | P | ||
| Ing. Sedliačik Jozef | P | P | O | P | P | O | ||
Ing. Pitoniak Štefan | P | P | P | P | P | P | ||
| Mgr. Papcunová Henrieta | P | P | P | P | P | P | ||
| Šuliga Miloslav | P | P | P | O | P | P |
Vysvetlivky:
03.03. 2023 | 17.03. 2023 | 28.04. 2023 | 17.07. 2023 | 31.07. 2023 | 07.08. 2023 | 21.09. 2023 | 15.12. 2023 | |
Ing. Orolín Tomáš | P | P | P | O | O | P | P | P |
| Diabelko Branislav | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Fronc Jozef | P | O | O | O | O | O | O | P |
| Ing. Jozef Sedliačik | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Ing. Štefan Pitoniak | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Mgr. Papcunová Henrieta | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Šuliga Miloslav | P | P | P | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky:
Meniny má Agnesa, Otmar, Agneša, Inéza
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:146
TÝŽDEŇ:2786
CELKOM:680167