Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 129
TÝŽDEŇ: 250
CELKOM: 300286
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 129
TÝŽDEŇ: 250
CELKOM: 300286
Zápisnica OZ 17/2020 zo dňa 11.12.2020 Stiahnuté: 12x | 18.12.2020
Zápisnica OZ 16/2020 zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 52x | 25.11.2020
Zápisnica OZ 15/2020 zo dňa 16.09.2020 Stiahnuté: 111x | 22.09.2020
Zápisnica OZ 14/2020 zo dňa 11.09.2020 Stiahnuté: 106x | 22.09.2020
Zápisnica OZ 13/2020 zo dňa 24.07.2020 Stiahnuté: 125x | 06.08.2020
Záznam zo zasadnutia OZ Stiahnuté: 130x | 14.05.2020
Zápisnica OZ 12/2020 zo dňa 12.05.2020 Stiahnuté: 156x | 14.05.2020
Príloha k zápisnici 11/2020 Stiahnuté: 109x | 02.03.2020
Zápisnica OZ 11/2020 zo dňa 21.02.2020 Stiahnuté: 130x | 02.03.2020
Zápisnica OZ 10/2019 zo dňa 13.12.2019 Stiahnuté: 155x | 20.12.2019
Zápisnica OZ 9/2019 zo dňa 25.10.2019 Stiahnuté: 136x | 30.10.2019
Zápisnica OZ 8/2019 zo dňa 06.09.2019 Stiahnuté: 153x | 16.09.2019
Zápisnica OZ 7/2019 zo dňa 10.07.2019 Stiahnuté: 192x | 16.09.2019
Prílohy k zápisnici 6/2019 Stiahnuté: 167x | 01.07.2019
Zápisnica OZ 6/2019 zo dňa 21.06.2019 Stiahnuté: 220x | 16.09.2019
Príloha k zápisnici 5/2019 Stiahnuté: 154x | 06.05.2019
Zápisnica OZ 5/2019 zo dňa 26.04.2019 Stiahnuté: 171x | 06.05.2019
Príloha k zápisnici 4/2019 Stiahnuté: 195x | 25.03.2019
Zápisnica OZ 4/2019 zo dňa 13.03.2019 Stiahnuté: 221x | 25.03.2019
Príloha k zápisnici OZ 3/2019 Stiahnuté: 184x | 12.03.2019
vietor | JZ, 1.39 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
sneženie | 0.76 | mm |
Meniny má Kristína