Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 277
TÝŽDEŇ: 1656
CELKOM: 404096
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 277
TÝŽDEŇ: 1656
CELKOM: 404096
26.zasadnutie OZ zo dňa 15.06.2022 Stiahnuté: 19x | 29.06.2022
25.zasadnutie OZ zo dňa 03.06.2022 Stiahnuté: 39x | 07.06.2022
24.zasadnutie OZ zo dňa 10.03.2022 Stiahnuté: 59x | 25.03.2022
23.zasadnutie OZ zo dňa 04.03.2022 Stiahnuté: 72x | 14.03.2022
Zápisnica OZ 22/2021 zo dňa 10.12.2021 Stiahnuté: 77x | 17.12.2021
Zápisnica OZ 21/2021 zo dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 96x | 23.09.2021
Zápisnica OZ 20/2021 zo dňa 25.06.2021 Stiahnuté: 134x | 02.07.2021
Zápisnica OZ 19/2021 zo dňa 16.04.2021 Stiahnuté: 146x | 28.04.2021
Zápisnica OZ 18/2021 zo dňa 12.02.2021 Stiahnuté: 172x | 23.02.2021
Zápisnica OZ 17/2020 zo dňa 11.12.2020 Stiahnuté: 143x | 18.12.2020
Zápisnica OZ 16/2020 zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 163x | 25.11.2020
Zápisnica OZ 15/2020 zo dňa 16.09.2020 Stiahnuté: 214x | 22.09.2020
Zápisnica OZ 14/2020 zo dňa 11.09.2020 Stiahnuté: 183x | 22.09.2020
Zápisnica OZ 13/2020 zo dňa 24.07.2020 Stiahnuté: 213x | 06.08.2020
Záznam zo zasadnutia OZ Stiahnuté: 246x | 14.05.2020
Zápisnica OZ 12/2020 zo dňa 12.05.2020 Stiahnuté: 276x | 14.05.2020
Príloha k zápisnici 11/2020 Stiahnuté: 207x | 02.03.2020
Zápisnica OZ 11/2020 zo dňa 21.02.2020 Stiahnuté: 237x | 02.03.2020
Zápisnica OZ 10/2019 zo dňa 13.12.2019 Stiahnuté: 268x | 20.12.2019
Zápisnica OZ 9/2019 zo dňa 25.10.2019 Stiahnuté: 243x | 30.10.2019
vietor | SV, 2.9 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkosť | 43 | % |
Meniny má Miloslav, Irenej, Miliduch, Milomír, Milorad, Radimír, Rodimír, Radimíra