Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 530
CELKOM: 306412
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 530
CELKOM: 306412
Rozpočet VÝDAJE 2018 Stiahnuté: 359x | 06.01.2018
Rozpočet PRIJMY 2018 Stiahnuté: 314x | 29.12.2017
Rozpočet Výdaje 2016 Stiahnuté: 520x | 10.05.2016
Rozpočet Príjmy 2016 Stiahnuté: 446x | 10.05.2016
Rozpocet Prijmy 2015 Stiahnuté: 440x | 10.05.2016
Rozpocet Vydavky 2015 Stiahnuté: 427x | 10.05.2016
Rozpocet Vydavky 2014 Stiahnuté: 412x | 10.05.2016
Rozpocet Prijmy 2014 Stiahnuté: 454x | 10.05.2016
Rozpocet Prijmy 2013 Stiahnuté: 435x | 10.05.2016
Rozpocet Vydavky 2013 Stiahnuté: 426x | 10.05.2016
vietor | SV, 2.64 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
zrážky | 1.98 | mm |
sneženie | 8.74 | mm |
Meniny má Fridrich, Lucius, Teofil, Friderika, Teofila