Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 38
TÝŽDEŇ: 946
CELKOM: 300982
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 38
TÝŽDEŇ: 946
CELKOM: 300982
16.zasadnutie OZ zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 56x | 25.11.2020
15.zasadnutie OZ zo dňa 16.09.2020 Stiahnuté: 80x | 22.09.2020
14.zasadnutie OZ zo dňa 11.09.2020 Stiahnuté: 69x | 22.09.2020
13. zasadnutie OZ zo dňa 24.07.2020 Stiahnuté: 105x | 04.08.2020
12. zasadnutie OZ zo dňa 12.05.2020 Stiahnuté: 139x | 14.05.2020
11. zasadnutie OZ zo dňa 21.02.2020 Stiahnuté: 106x | 02.03.2020
10. zasadnutie OZ zo dňa 13.12.2019 Stiahnuté: 119x | 20.12.2019
9. zasadnutie OZ zo dňa 25.10.2019 Stiahnuté: 117x | 30.10.2019
8. zasadnutie OZ zo dňa 06.09.2019 Stiahnuté: 160x | 16.09.2019
7. zasadnutie OZ zo dňa 10.07.2019 Stiahnuté: 189x | 18.07.2019
6. zasadnutie OZ zo dňa 21.06.2019 Stiahnuté: 154x | 03.07.2019
5. zasadnutie OZ zo dňa 26.04.2019 Stiahnuté: 175x | 06.05.2019
3. zasadnutie OZ zo dňa 22.02.2019 Stiahnuté: 204x | 08.03.2019
2. zasadnutie OZ zo dňa 14.12.2018 Stiahnuté: 284x | 21.12.2018
1. zasadnutie ustanovujúceho OZ zo dňa 03.12.2018 Stiahnuté: 226x | 12.12.2018
6. zasadnutie OZ zo dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 230x | 06.11.2018
5. zasadnutie zo dňa 30.08.2018 Stiahnuté: 250x | 05.09.2018
4. zasadnutie OZ zo dňa 29.06.2018 Stiahnuté: 265x | 04.07.2018
3. zasadnutie OZ zo dňa 11.05.2018 Stiahnuté: 308x | 17.05.2018
2. zasadnutie OZ zo dňa 23.03.2018 Stiahnuté: 315x | 28.03.2018
vietor | J, 3.93 | m/s |
tlak | 1001 | hPa |
vlhkosť | 89 | % |
zrážky | 8.57 | mm |
Meniny má Miloš, Miloň, Selma,