Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 158
TÝŽDEŇ: 819
CELKOM: 412872
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 158
TÝŽDEŇ: 819
CELKOM: 412872
26.zasadnutie OZ zo dňa 15.06.2022 Stiahnuté: 22x | 29.06.2022
24.zasadnutie OZ zo dňa 10.03.2022 Stiahnuté: 58x | 25.03.2022
23.zasadnutie OZ zo dňa 04.03.2022 Stiahnuté: 54x | 14.03.2022
22.zasadnutie OZ zo dňa 10.12.2021 Stiahnuté: 75x | 17.12.2021
21.zasadnutie OZ zo dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 72x | 23.09.2021
20.zasadnutie OZ zo dňa 25.06.2021 Stiahnuté: 102x | 02.07.2021
19.zasadnutie OZ zo dňa 16.04.2021 Stiahnuté: 135x | 28.04.2021
18.zasadnutie OZ zo dňa 12.02.2021 Stiahnuté: 156x | 23.02.2021
16.zasadnutie OZ zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 182x | 25.11.2020
15.zasadnutie OZ zo dňa 16.09.2020 Stiahnuté: 189x | 22.09.2020
14.zasadnutie OZ zo dňa 11.09.2020 Stiahnuté: 162x | 22.09.2020
13. zasadnutie OZ zo dňa 24.07.2020 Stiahnuté: 220x | 04.08.2020
12. zasadnutie OZ zo dňa 12.05.2020 Stiahnuté: 238x | 14.05.2020
11. zasadnutie OZ zo dňa 21.02.2020 Stiahnuté: 196x | 02.03.2020
10. zasadnutie OZ zo dňa 13.12.2019 Stiahnuté: 199x | 20.12.2019
9. zasadnutie OZ zo dňa 25.10.2019 Stiahnuté: 191x | 30.10.2019
8. zasadnutie OZ zo dňa 06.09.2019 Stiahnuté: 277x | 16.09.2019
7. zasadnutie OZ zo dňa 10.07.2019 Stiahnuté: 284x | 18.07.2019
6. zasadnutie OZ zo dňa 21.06.2019 Stiahnuté: 254x | 03.07.2019
5. zasadnutie OZ zo dňa 26.04.2019 Stiahnuté: 275x | 06.05.2019
vietor | SV, 4.74 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 48 | % |
zrážky | 2.81 | mm |
Meniny má Zuzana, Trojan, Dulcia, Dulcinela, Dulcínia