Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 6
DNES: 108
TÝŽDEŇ: 731
CELKOM: 313016
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 6
DNES: 108
TÝŽDEŇ: 731
CELKOM: 313016
18.zasadnutie OZ zo dňa 12.02.2021 Stiahnuté: 43x | 23.02.2021
16.zasadnutie OZ zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 93x | 25.11.2020
15.zasadnutie OZ zo dňa 16.09.2020 Stiahnuté: 97x | 22.09.2020
14.zasadnutie OZ zo dňa 11.09.2020 Stiahnuté: 83x | 22.09.2020
13. zasadnutie OZ zo dňa 24.07.2020 Stiahnuté: 122x | 04.08.2020
12. zasadnutie OZ zo dňa 12.05.2020 Stiahnuté: 158x | 14.05.2020
11. zasadnutie OZ zo dňa 21.02.2020 Stiahnuté: 125x | 02.03.2020
10. zasadnutie OZ zo dňa 13.12.2019 Stiahnuté: 133x | 20.12.2019
9. zasadnutie OZ zo dňa 25.10.2019 Stiahnuté: 129x | 30.10.2019
8. zasadnutie OZ zo dňa 06.09.2019 Stiahnuté: 178x | 16.09.2019
7. zasadnutie OZ zo dňa 10.07.2019 Stiahnuté: 206x | 18.07.2019
6. zasadnutie OZ zo dňa 21.06.2019 Stiahnuté: 173x | 03.07.2019
5. zasadnutie OZ zo dňa 26.04.2019 Stiahnuté: 192x | 06.05.2019
3. zasadnutie OZ zo dňa 22.02.2019 Stiahnuté: 231x | 08.03.2019
2. zasadnutie OZ zo dňa 14.12.2018 Stiahnuté: 298x | 21.12.2018
1. zasadnutie ustanovujúceho OZ zo dňa 03.12.2018 Stiahnuté: 240x | 12.12.2018
6. zasadnutie OZ zo dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 249x | 06.11.2018
5. zasadnutie zo dňa 30.08.2018 Stiahnuté: 266x | 05.09.2018
4. zasadnutie OZ zo dňa 29.06.2018 Stiahnuté: 285x | 04.07.2018
3. zasadnutie OZ zo dňa 11.05.2018 Stiahnuté: 322x | 17.05.2018
vietor | Z, 2.04 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkosť | 80 | % |
sneženie | 0.4 | mm |
Meniny má Dana, Danica