Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 37
TÝŽDEŇ: 1219
CELKOM: 394854
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 37
TÝŽDEŇ: 1219
CELKOM: 394854
24.zasadnutie OZ zo dňa 10.03.2022 Stiahnuté: 31x | 25.03.2022
23.zasadnutie OZ zo dňa 04.03.2022 Stiahnuté: 33x | 14.03.2022
22.zasadnutie OZ zo dňa 10.12.2021 Stiahnuté: 54x | 17.12.2021
21.zasadnutie OZ zo dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 56x | 23.09.2021
20.zasadnutie OZ zo dňa 25.06.2021 Stiahnuté: 89x | 02.07.2021
19.zasadnutie OZ zo dňa 16.04.2021 Stiahnuté: 122x | 28.04.2021
18.zasadnutie OZ zo dňa 12.02.2021 Stiahnuté: 145x | 23.02.2021
16.zasadnutie OZ zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 174x | 25.11.2020
15.zasadnutie OZ zo dňa 16.09.2020 Stiahnuté: 174x | 22.09.2020
14.zasadnutie OZ zo dňa 11.09.2020 Stiahnuté: 151x | 22.09.2020
13. zasadnutie OZ zo dňa 24.07.2020 Stiahnuté: 208x | 04.08.2020
12. zasadnutie OZ zo dňa 12.05.2020 Stiahnuté: 224x | 14.05.2020
11. zasadnutie OZ zo dňa 21.02.2020 Stiahnuté: 184x | 02.03.2020
10. zasadnutie OZ zo dňa 13.12.2019 Stiahnuté: 189x | 20.12.2019
9. zasadnutie OZ zo dňa 25.10.2019 Stiahnuté: 181x | 30.10.2019
8. zasadnutie OZ zo dňa 06.09.2019 Stiahnuté: 263x | 16.09.2019
7. zasadnutie OZ zo dňa 10.07.2019 Stiahnuté: 272x | 18.07.2019
6. zasadnutie OZ zo dňa 21.06.2019 Stiahnuté: 242x | 03.07.2019
5. zasadnutie OZ zo dňa 26.04.2019 Stiahnuté: 264x | 06.05.2019
3. zasadnutie OZ zo dňa 22.02.2019 Stiahnuté: 325x | 08.03.2019
vietor | Z, 2.82 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 41 | % |
Meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava