Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 37
TÝŽDEŇ: 1219
CELKOM: 394854
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 37
TÝŽDEŇ: 1219
CELKOM: 394854
2. zasadnutie OZ zo dňa 14.12.2018 Stiahnuté: 382x | 21.12.2018
1. zasadnutie ustanovujúceho OZ zo dňa 03.12.2018 Stiahnuté: 302x | 12.12.2018
6. zasadnutie OZ zo dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 305x | 06.11.2018
5. zasadnutie zo dňa 30.08.2018 Stiahnuté: 321x | 05.09.2018
4. zasadnutie OZ zo dňa 29.06.2018 Stiahnuté: 338x | 04.07.2018
3. zasadnutie OZ zo dňa 11.05.2018 Stiahnuté: 381x | 17.05.2018
2. zasadnutie OZ zo dňa 23.03.2018 Stiahnuté: 391x | 28.03.2018
1. zasadnutie OZ zo dňa 26.01.2018 Stiahnuté: 382x | 01.02.2018
Uznesenia
7.zasadnutie zo dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 406x | 19.12.2017
6. zasadnutie zo dňa 03.11.2017 Stiahnuté: 368x | 15.11.2017
5. zasadnutie zo dňa 22.09.2017 Stiahnuté: 443x | 27.09.2017
4. zasadnutie OZ 25.08.2017 Stiahnuté: 392x | 27.09.2017
3. zasadnutie zo dňa 23.06.2017 Stiahnuté: 441x | 12.07.2017
2.zasadnutie zo dňa 05.05.2017 Stiahnuté: 475x | 12.05.2017
1. zasadnutie zo dňa 03.03.2017 Stiahnuté: 469x | 08.03.2017
4. zasadnutie zo dňa 09.12.2016 Stiahnuté: 520x | 15.12.2016
3. zasadnutie zo dňa 09.09.2016 Stiahnuté: 546x | 16.09.2016
2. zasadnutie zo dňa 10.06.2016 Stiahnuté: 524x | 16.06.2016
1. zasadnutie zo dňa 11.03.2016 Stiahnuté: 576x | 12.05.2016
10. zasadnutie zo dňa 18.12.2015 Stiahnuté: 529x | 12.05.2016
vietor | Z, 2.82 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 41 | % |
Meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava