Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 28
TÝŽDEŇ: 1210
CELKOM: 394845
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 28
TÝŽDEŇ: 1210
CELKOM: 394845
14. zasadnutie zo dňa 14.03.2013 Stiahnuté: 302x | 14.03.2013
13. zasadnutie zo dňa 01.03.2013 Stiahnuté: 329x | 01.03.2013
12. zasadnutie zo dňa 21.12.2012 Stiahnuté: 334x | 21.12.2012
11. zasadnutie zo dňa 26.10.2012 Stiahnuté: 406x | 26.10.2012
10. zasadnutie zo dňa 21.09.2012 Stiahnuté: 303x | 21.09.2012
9. zasadnutie zo dňa 17.08.2012 Stiahnuté: 318x | 17.08.2012
8. zasadnutie zo dňa 18.05.2012 Stiahnuté: 338x | 18.05.2012
7. zasadnutie zo dňa 24.02.2012 Stiahnuté: 350x | 24.02.2012
6. zasadnutie zo dňa 02.12.2011 Stiahnuté: 296x | 02.12.2011
5. zasadnutie zo dňa 23.09.2011 Stiahnuté: 305x | 23.09.2011
4. zasadnutie zo dňa 24.06.2011 Stiahnuté: 331x | 24.06.2011
3. zasadnutie zo dňa 13.05.2011 Stiahnuté: 347x | 13.05.2011
2. zasadnutie zo dňa 25.02.2011 Stiahnuté: 324x | 25.02.2011
1. zasadnutie zo dňa 17.12.2010 Stiahnuté: 340x | 17.12.2010
vietor | JZ, 2.58 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkosť | 32 | % |
Meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava