Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 105
TÝŽDEŇ: 728
CELKOM: 313013
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 105
TÝŽDEŇ: 728
CELKOM: 313013
Príloha k zápisnici OZ 3/2019 Stiahnuté: 203x | 12.03.2019
Zápisnica OZ 3/2019 zo dňa 22.02.2019 Stiahnuté: 235x | 08.03.2019
Zápisnica OZ 2/2018/N zo dňa 14.12.2018 Stiahnuté: 402x | 21.12.2018
Zápisnica OZ 1/2018/Ust. zo dňa 03.12.2018 Stiahnuté: 234x | 12.12.2018
Zápisnica OZ 6/2018 zo dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 271x | 06.11.2018
Zápisnica OZ 5/2018 zo dňa 30.08.2018 Stiahnuté: 281x | 05.09.2018
Zápisnica OZ 4/2018 zo dňa 29.06.2018 Stiahnuté: 264x | 04.07.2018
Zápisnica OZ 3/2018 zo dňa 11.05.2018 Stiahnuté: 339x | 17.05.2018
Zápisnica OZ 2/2018 zo dňa 23.03.2018 Stiahnuté: 309x | 28.03.2018
Zápisnica OZ 1/2018 zo dňa 26.1.2018 Stiahnuté: 336x | 01.02.2018
Zápisnica
Zápisnica OZ 7/2017 zo dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 322x | 19.12.2017
Zápisnica OZ 06/2017 zo dňa 03.11.2017 Stiahnuté: 358x | 08.11.2017
Zápisnica OZ 5/2017 zo dňa 22.09.2017 Stiahnuté: 349x | 27.09.2017
Zápisnica OZ 04/2017 zo dňa 25.08.2017 Stiahnuté: 320x | 30.08.2017
Zápisnica OZ 3/2017 zo dňa 23.06.2017 Stiahnuté: 370x | 12.07.2017
Zápisnica OZ 02/2017 zo dňa 05.05.2017 Stiahnuté: 370x | 12.05.2017
Zápisnica OZ 01/2017 zo dňa 03.03.2017 Stiahnuté: 436x | 08.03.2017
Zápisnica OZ 4/2016 zo dňa 09.12.2016 Stiahnuté: 400x | 15.12.2016
Zápisnica OZ 3/2016 zo dňa 09.09.2016 Stiahnuté: 478x | 16.09.2016
Zápisnica OZ 2/2016 zo dňa 10.06.2016 Stiahnuté: 501x | 16.06.2016
vietor | Z, 2.04 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkosť | 80 | % |
sneženie | 0.4 | mm |
Meniny má Dana, Danica