Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 131
TÝŽDEŇ: 252
CELKOM: 300288
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 131
TÝŽDEŇ: 252
CELKOM: 300288
Zápisnica OZ 3/2019 zo dňa 22.02.2019 Stiahnuté: 217x | 08.03.2019
Zápisnica OZ 2/2018/N zo dňa 14.12.2018 Stiahnuté: 378x | 21.12.2018
Zápisnica OZ 1/2018/Ust. zo dňa 03.12.2018 Stiahnuté: 215x | 12.12.2018
Zápisnica OZ 6/2018 zo dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 256x | 06.11.2018
Zápisnica OZ 5/2018 zo dňa 30.08.2018 Stiahnuté: 262x | 05.09.2018
Zápisnica OZ 4/2018 zo dňa 29.06.2018 Stiahnuté: 246x | 04.07.2018
Zápisnica OZ 3/2018 zo dňa 11.05.2018 Stiahnuté: 322x | 17.05.2018
Zápisnica OZ 2/2018 zo dňa 23.03.2018 Stiahnuté: 293x | 28.03.2018
Zápisnica OZ 1/2018 zo dňa 26.1.2018 Stiahnuté: 322x | 01.02.2018
Zápisnica
Zápisnica OZ 7/2017 zo dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 306x | 19.12.2017
Zápisnica OZ 06/2017 zo dňa 03.11.2017 Stiahnuté: 343x | 08.11.2017
Zápisnica OZ 5/2017 zo dňa 22.09.2017 Stiahnuté: 331x | 27.09.2017
Zápisnica OZ 04/2017 zo dňa 25.08.2017 Stiahnuté: 306x | 30.08.2017
Zápisnica OZ 3/2017 zo dňa 23.06.2017 Stiahnuté: 358x | 12.07.2017
Zápisnica OZ 02/2017 zo dňa 05.05.2017 Stiahnuté: 358x | 12.05.2017
Zápisnica OZ 01/2017 zo dňa 03.03.2017 Stiahnuté: 415x | 08.03.2017
Zápisnica OZ 4/2016 zo dňa 09.12.2016 Stiahnuté: 380x | 15.12.2016
Zápisnica OZ 3/2016 zo dňa 09.09.2016 Stiahnuté: 462x | 16.09.2016
Zápisnica OZ 2/2016 zo dňa 10.06.2016 Stiahnuté: 486x | 16.06.2016
Zápisnica OZ 1/2016 zo dňa 11.03.2016 Stiahnuté: 406x | 16.03.2016
vietor | JZ, 1.39 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 94 | % |
sneženie | 0.76 | mm |
Meniny má Kristína